<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICT innovatieplatform Intelligente Communicatie</title>
	<atom:link href="http://www.iipic.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iipic.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Markt voor medische apps groeit enorm</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2012/01/markt-voor-medische-apps-groeit-enorm/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2012/01/markt-voor-medische-apps-groeit-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2012/01/markt-voor-medische-apps-groeit-enorm/</guid>
		<description><![CDATA[Zorgvisie, 18-01-2012 De markt voor medische applicaties voor smartphones is het afgelopen jaar enorm gegroeid. In 2011 groeide de markt met 700 procent tot 718 miljoen dollar. Dat staat in de Mobile Health Market Report 2011-2016 van research2guidance&#8230;Meer info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Zorgvisie, 18-01-2012<br />
<font color="black">De markt voor medische applicaties voor smartphones is het afgelopen jaar enorm gegroeid. In 2011 groeide de markt met 700 procent tot 718 miljoen dollar. Dat staat in de Mobile Health Market Report 2011-2016 van research2guidance&#8230;</font><a href="http://www.zorgvisie.nl/ICT/13125/Markt-voor-medische-apps-groeit-enorm.htm" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2012/01/markt-voor-medische-apps-groeit-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiliteitsbudget in opmars</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2012/01/mobiliteitsbudget-in-opmars/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2012/01/mobiliteitsbudget-in-opmars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2012/01/mobiliteitsbudget-in-opmars/</guid>
		<description><![CDATA[NRC, 07-01-2012 Volgens de krant zullen steeds meer werknemers zelf bepalen welk vervoermiddel zij kiezen voor woon-werkverkeer. Dat kan betekenen dat leaserijders een NS-Business Card krijgen van hun baas, terwijl houders van een ov-jaarkaart een auto mogen huren. Dat is &#8230; <a class="more-link" href="http://www.iipic.nl/2012/01/mobiliteitsbudget-in-opmars/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>NRC, 07-01-2012<br />
<font color="black">Volgens de krant zullen steeds meer werknemers zelf bepalen welk vervoermiddel zij kiezen voor woon-werkverkeer. Dat kan betekenen dat leaserijders een NS-Business Card krijgen van hun baas, terwijl houders van een ov-jaarkaart een auto mogen huren.</p>
<p>Dat is mogelijk doordat werknemers met het mobiliteitsbudget zelf vervoer kunnen inkopen voor een vast bedrag. Door op een slimme manier in te kopen, levert dat hen aan het eind van rit ook financieel wat op.</p>
<p>Slimme app voor forenzen<br />
In de nabije toekomst zou een slimme app die gekoppeld is aan je agenda bovendien extra ondersteuning kunnen bieden. Die app zou je in sommige gevallen kunnen adviseren de trein te nemen. Bijvoorbeeld als er onderweg naar je volgende afspraak een file dreigt te ontstaan&#8230;</font><a href="http://overhetnieuwewerken.nl/nieuws/mobiliteitsbudget-in-opmars" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2012/01/mobiliteitsbudget-in-opmars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deventer krijgt elektriciteitsnetwerk met ICT</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/12/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/12/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2011/12/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict/</guid>
		<description><![CDATA[Computable, 05-12-2011 Deventer krijgt als eerste plaats in Nederland een elektriciteitsnetwerk met daaraan gekoppelde ict-systemen. Deze systemen kunnen energiestromen meten, maar ook regelen dat energie geproduceerd en gebruikt kan worden. Naast Deventer worden acht andere plaatsen van zo&#8217;n &#8216;smart grid&#8217; &#8230; <a class="more-link" href="http://www.iipic.nl/2011/12/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Computable, 05-12-2011<br />
<font color="black">Deventer krijgt als eerste plaats in Nederland een elektriciteitsnetwerk met daaraan gekoppelde ict-systemen. Deze systemen kunnen energiestromen meten, maar ook regelen dat energie geproduceerd en gebruikt kan worden. Naast Deventer worden acht andere plaatsen van zo&#8217;n &#8216;smart grid&#8217; voorzien&#8230;</font><a href="http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/infrastructuur/4302662/2379248/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict.html?utm_source=Nieuwsbrief&amp;utm_medium=E-mail&amp;utm_campaign=Redactiemailing" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/12/deventer-krijgt-elektriciteitsnetwerk-met-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart City Dynamics</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/12/smart-city-dynamics/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/12/smart-city-dynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2011/12/smart-city-dynamics/</guid>
		<description><![CDATA[AIM, 01-12-2011 De publicatie Smart City Dynamics biedt een verzameling interviews met experts uit verschillende Europese steden, bedrijven en universiteiten&#8230;Meer info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>AIM, 01-12-2011<br />
<font color="black">De publicatie Smart City Dynamics biedt een verzameling interviews met experts uit verschillende Europese steden, bedrijven en universiteiten&#8230;</font><a href="http://www.aimsterdam.nl/nieuws-aim/aim-in-boek-over-smart-cities" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/12/smart-city-dynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe research agenda van IIPIC gelanceerd</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/12/nieuwe-research-agenda-van-iipic-gelanceerd/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/12/nieuwe-research-agenda-van-iipic-gelanceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[IIPIC]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-Delta]]></category>
		<category><![CDATA[SRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Op ICT Delta is de nieuwe research agenda van IIPIC gepresenteerd. Een eerste exemplaar is aangeboden aan prof.dr. Willem Jonker, de CEO van ICT-Labs, een van de kennis- en innovatie communities binnen het European Institute of Technology (EIT). De vernieuwde &#8230; <a class="more-link" href="http://www.iipic.nl/2011/12/nieuwe-research-agenda-van-iipic-gelanceerd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_110" class="wp-caption alignleft" style="width: 206px"><a href="http://www.iipic.nl/wp-content/uploads/2011/12/Wim-Jonker-IIPIC-website.png"><img class="size-full wp-image-110" src="http://www.iipic.nl/wp-content/uploads/2011/12/Wim-Jonker-IIPIC-website1.png" alt="" width="196" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">prof.dr. Willem Jonker</p></div>
<p>Op ICT Delta is de nieuwe research agenda van IIPIC gepresenteerd. Een eerste exemplaar is aangeboden aan prof.dr. Willem Jonker, de CEO van ICT-Labs, een van de kennis- en innovatie communities binnen het European Institute of Technology (EIT).</p>
<p>De vernieuwde SRA kan <a title="Onderzoeksagenda" href="http://www.iipic.nl/sra/">gedownload </a>worden van deze website. Via de <a title="Over IIPIC" href="http://www.iipic.nl/about/">contactpagina </a>kan ook een gedrukt exemplaar aangevraagd worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/12/nieuwe-research-agenda-van-iipic-gelanceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRR rapport: Privacy en vormen van intelligente mobiliteit</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/11/wrr-rapport-privacy-en-vormen-van-intelligente-mobiliteit/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/11/wrr-rapport-privacy-en-vormen-van-intelligente-mobiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2011/11/wrr-rapport-privacy-en-vormen-van-intelligente-mobiliteit/</guid>
		<description><![CDATA[WRR, 29-11-2011 Op 29 november 2011 verschijnt de WRR-webpublicatie nr. 59 Privacy en vormen van ‘intelligente’ mobiliteit. De impact van ICT-applicaties voor de weg en het spoor. In deze studie analyseert wetenschappelijk medewerker Henk Griffioen de opkomst van locatie-informatie aan &#8230; <a class="more-link" href="http://www.iipic.nl/2011/11/wrr-rapport-privacy-en-vormen-van-intelligente-mobiliteit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>WRR, 29-11-2011<br />
<font color="black">Op 29 november 2011 verschijnt de WRR-webpublicatie nr. 59 Privacy en vormen van ‘intelligente’ mobiliteit. De impact van ICT-applicaties voor de weg en het spoor. In deze studie analyseert wetenschappelijk medewerker Henk Griffioen de opkomst van locatie-informatie aan de hand van de belangrijkste ICT-applicaties die de overheid inzet om mobiliteitsvragen op te lossen&#8230;</font><a href="http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5870" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/11/wrr-rapport-privacy-en-vormen-van-intelligente-mobiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie Overijssel en BZK investeren in grootschalige energiebesparing</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/11/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-in-grootschalige-energiebesparing/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/11/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-in-grootschalige-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infodesk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iipic.nl/2011/11/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-in-grootschalige-energiebesparing/</guid>
		<description><![CDATA[Agentschap.nl, 28-11-2011 De provincie Overijssel gaat 10.000 particuliere woningen energiezuiniger maken in de periode 2012 – 2014. Het 10.000 woningenplan maakt deel uit van de grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving waar het Rijk op inzet. Minister Donner &#8230; <a class="more-link" href="http://www.iipic.nl/2011/11/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-in-grootschalige-energiebesparing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address>Agentschap.nl, 28-11-2011<br />
<font color="black">De provincie Overijssel gaat 10.000 particuliere woningen energiezuiniger maken in de periode 2012 – 2014. Het 10.000 woningenplan maakt deel uit van de grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving waar het Rijk op inzet. Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt vijf miljoen euro bij in het plan van de provincie. De provincie levert een bijdrage van dertien miljoen euro. Minister Donner en gedeputeerde Rietkerk voor Economie, Energie en Innovatie hebben maandagochtend deze afspraak in de Green Deal bekrachtigd met een handtekening&#8230;</font><a href="http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-grootschalige-energiebesparing" target="_blank">Meer info</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/11/provincie-overijssel-en-bzk-investeren-in-grootschalige-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe SRA voor IIPIC</title>
		<link>http://www.iipic.nl/2011/10/nieuwe-sra-voor-iipic/</link>
		<comments>http://www.iipic.nl/2011/10/nieuwe-sra-voor-iipic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henk.eertink.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Op ICT Delta wordt de nieuwe IIPIC Strategische Research Agenda gepresenteerd. Voor u ligt ook een exemplaar klaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op ICT Delta wordt de nieuwe IIPIC Strategische Research Agenda gepresenteerd. Voor u ligt ook een exemplaar klaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iipic.nl/2011/10/nieuwe-sra-voor-iipic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

